Boat details and race results from the archives.
Use the search boxes to search by Country Code (e.g. GBR, USA, CAN ), Sailnumber, partial boat name or partial builder's name.
Click on the column headers to change the result sort order, click on the sail number to see boat's details.
Found: 2179 Result(s)
| Action |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 4861 | Glorious | skene | ||
| 4859 | |||||
| 4825 | |||||
| CAN | 4813 | Timmy | skene | ||
| 4789 | |||||
| USA | 4776 | 4776 | annapolis | ||
| USA | 4745 | Jump, Jibe, and Bail | allen | ||
| 4675 | |||||
| 4644 | MAIDEN CANADA | MCGRUER & CLARK LTD | |||
| CAN | 4444 | Proud Mary | skene | ||
| CAN | 4431 | Mohawk | skene | ||
| CAN | 4421 | 4421 | skene | ||
| CAN | 4416 | SailinAngel | skene | ||
| USA | 4314 | LEHAIM | grampian | ||
| 4290 | |||||
| 4244 | |||||
| USA | 4204 | High Plains Drifter | mvgruer | ||
| CAN | 4195 | Tryst | skene | ||
| CAN | 4172 | Katykenz | skene | ||
| CAN | 4150 | Alice | skene | ||
| CAN | 4126 | MuleĀ | skene | ||
| 4062 | |||||
| USA | 3964 | Rubbermaid | grampian | ||
| 3765 | |||||
| USA | 3737 | Potomac Fever | Fairey Marine | ||
| 3731 | |||||
| USA | 3626 | 3626 | whitby | ||
| USA | 3594 | Cookie Sloop | annapolis | ||
| USA | 3187 | Big Tuna | grampian | ||
| USA | 3144 | Dream Catcher | grampian | ||
| USA | 3000 | Think Snow | whitby | ||
| CAN | 2985 | 2985 | grampian | ||
| USA | 2864 | 2864 | whitby | ||
| USA | 2324 | 2324 | whitby | ||
| CAN | 2237 | 2237 | whitby | ||
| 2054 | DEMI SEC | R F C TERKELSEN | |||
| 2051 | Red Fred | FOSRITE PLASTICS | |||
| GBR | 2050 | Alchymist | other | ||
| 2049 | Phee Anna | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2048 | AN-JAN II | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2047 | ZEBEDEE | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2046 | PERSUADER | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2045 | INTERLOPER | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2043 | ANGON | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2042 | RUSLIN | J D YOUNG & SON | |||
| 2041 | CHOCKS AWAY | J D YOUNG & SON | |||
| 2040 | WHITE HEATHER | J D YOUNG & SON | |||
| 2039 | MARION-OLWEN | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2038 | MEHITABEL | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2037 | PICOTEE | J D YOUNG & SON |
×
