Boat details and race results from the archives.
Use the search boxes to search by Country Code (e.g. GBR, USA, CAN ), Sailnumber, partial boat name or partial builder's name.
Click on the column headers to change the result sort order, click on the sail number to see boat's details.
Found: 2179 Result(s)
| Action |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | BLUE MAX | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2034 | SURFDANCER | FAIREY MARINE | |||
| 2033 | OCTOMATITTI | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2032 | BEAT-AL-MANIA | D R BROWN | |||
| 2031 | Glint of Steel | J D YOUNG & SON | |||
| 2030 | Stormtrooper | J D YOUNG & SON | |||
| 2029 | KNIGHT & PINK MARINE | ||||
| 2028 | CHUGGALOO | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2027 | HANDS OFF | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2026 | LOUISE | J D YOUNG & SON | |||
| 2025 | CRACKERS | J D YOUNG & SON | |||
| 2024 | Loreless | J D YOUNG & SON | |||
| 2023 | Flukey | FAIREY MARINE | |||
| 2022 | ASTRONOMICAL | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2021 | TAMAR | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2020 | DOUBLE TOP | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2016 | KINETIC ENERGY | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2014 | AL-VERTIGO | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2013 | Chartreuse | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2010 | DOUBLE-TOP | FOSRITE PLASTICS | |||
| GBR | 2009 | TOM PATRICK | FOSRITE PLASTICS | ||
| 2008 | BETA | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2007 | GOLDFINGER | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 2005 | MELLOW YELLOW | W P BACON | |||
| 2003 | MUGWUMP | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2002 | TRUNCHEON | FOSRITE PLASTICS | |||
| 2000 | MR TAMBOURINE MAN | ||||
| 1998 | DABBY | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1996 | Climax | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1994 | ABOVE SUSPICION | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 1993 | MIST ALBA | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1992 | |||||
| 1991 | ADIOS | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 1990 | Geronimo II | ||||
| 1989 | CATHY | FAIREY MARINE | |||
| 1988 | LISORAH | J D YOUNG & SON | |||
| 1987 | EMMA-J | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 1986 | REEFDOWN | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 1985 | HI-QUAY | KNIGHT & PINK MARINE | |||
| 1984 | BIG BROTHER | J D YOUNG & SON | |||
| 1983 | PERIWINKLE | J D YOUNG & SON | |||
| 1982 | Liquidator | J D YOUNG & SON | |||
| GBR | 1981 | 'ALTER EGO' | FOSRITE PLASTICS | ||
| 1980 | CATWEAZLE | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1979 | |||||
| 1977 | WONDERIN STAR | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1976 | WOODENTOP | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1975 | Fred | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1974 | MALIKA | FOSRITE PLASTICS | |||
| 1973 | Pikeawassa | FOSRITE PLASTICS |
×
